Asus ZenFone 7 und ZenFone 7 Pro offiziell vorgestellt
Mit dem Asus ZenFone 7 und ZenFone 7 Pro wurde heute gleich zwei neue Smartphone-Modelle offiziell vorgestellt. Und auch die Flip-Kamera ist wieder mit an Bord.
Die Ausstattung der beiden neuen Flaggschiffe ist nahezu identisch. Nur in wenigen Nuancen unterscheiden sie sich, so u.a. beim verbauten Prozessor oder aber dem Speicher. Und auch beim Preis langt man bei Asus mittlerweile ordentlich hin.
Mittlerweile ist auch bekannt, wann das Asus ZenFone 7 und ZenFone 7 Pro den Weg zu uns nach Europa und Deutschland finden werden. Und auch die Preise sind bekannt, treiben einem aber ein wenig die Tränen in die Augen.
Asus ZenFone 7 und ZenFone 7 Pro Spezifikationen
Daten | Asus Zenfone 7 | Asus Zenfone 7 Pro |
Display | 6,67″ AMOLED 2.400 x 1.080 Pixel bei 395 ppi Seitenverhältnis 20:9 Bildwiederholrate 90 Hertz HDR10+ Corning Gorilla Glass 6 700 nits | 6,67″ AMOLED 2.400 x 1.080 Pixel bei 395 ppi Seitenverhältnis 20:9 Bildwiederholrate 90 Hertz HDR10+ Corning Gorilla Glass 6 700 nits |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 865 Octa-Core (7nm) 1x ARM Cortex A77 max 2,84 GHz 3x ARM Cortex A77 max 2,42 GHz 4x ARM Cortex A55 max 1,8 GHz Adreno 650 GPU (587 MHz) | QualcommSnapdragon 865+ Octa-Core (7nm) Super-VC, Flüssigkeitskühlung 1x ARM Cortex A77 max 3,2 GHz 3x ARM Cortex A77 max 2,42 GHz 4x ARM Cortex A55 max 1,8 GHz Adreno 650 GPU (650 MHz) |
RAM | 6 GB/ 8 GB LPDDR5 | 8 GB LPDDR5 |
Speicher | 128 GB UFS 3.1 (via microSD-Karte erweiterbar bis zu 2 TB) | 256 GB UFS 3.1 (via microSD-Karte erweiterbar bis zu 2 TB) |
Kamera | 64 MP Sony IMX686 (Weitwinkel, f/1.8, PDAF) 12 MP Sony IMX363 (Ultraweitwinkel, f/2.2 113˚) 8 MP (Tele, f/2.4) 3-fach optischer Zoom | 64 MP Sony IMX686 (Weitwinkel, f/1.8, PDAF, OIS) 12 MP Sony IMX363 (Ultraweitwinkel 113˚, f/2.2,) 8 MP (Tele, f/2.4, PDAF, OIS) 3-fach optischer Zoom |
Frontkamera | entfällt | entfällt |
Akku | 5.000 mAh 30 Watt Fast Charge Reverse Charging | 5.000 mAh 30 Watt Fast Charge Reverse Charging |
Maße | 165 x 77,3 x 9,6 mm | 165 x 77,3 x 9,6 mm |
Gewicht | 235 g | 235 g |
Betriebssystem | Android 10 ZenUI 7 | Android 10 ZenUI 7 |
Anschlüsse | USB-Type-C (2.0), keine 3,5 mm Buchse | USB-Type-C (2.0), keine 3,5 mm Buchse |
Konnektivität | WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 & 5 GHz Wi-Fi 6 VoLTE/VoWiFi Bluetooth 5.1, NFC Dual A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS 4G / 5G | WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 & 5 GHz Wi-Fi 6 VoLTE/VoWiFi Bluetooth 5.1, NFC Dual A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS 4G / 5G |
sonstiges | Fingerabdruck-Sensor (seitlich), Dual-SIM Stereo-Lautsprecher 24-Bit / 192-kHz-Audio Motorisierte umklappbare Triple-Kamera Power-Taste kann als Smart Key belegt/programmiert werden | Fingerabdruck-Sensor (seitlich), Dual-SIM Stereo-Lautsprecher 24-Bit / 192-kHz-Audio Motorisierte umklappbare Triple-Kamera Power-Taste kann als Smart Key belegt/programmiert werden |
Farben | Aurora Black, Pastel White | Aurora Black, Pastel White |
Preis | EUR 699,00 | EUR 799,00 |
Ab dem 1. September sollen das Asus ZenFone 7 für EUR 699,00 und das Asus ZenFone 7 Pro für EUR 799,00 in Deutschland erhältlich sein.
Quelle(n):
Asus | GO2mobile
Links mit einem * sind Partner-Links. Durch einen Klick darauf gelangt ihr direkt zum Anbieter. Solltet ihr euch dort für einen Kauf entscheiden, erhalte ich eine kleine Provision. Für euch ändert sich am Preis nichts. Danke für eure Unterstützung!
Um über alle News auf dem Laufenden zu bleiben, folge mir auf Google News oder Telegram, WhatsApp, Mastodon, Threads, Bluesky oder auf Facebook oder abonniere meinen RSS-Feed!