Huawei P40 und Huawei P40 Pro offiziell vorgestellt
Huawei hat heute nun die neuen Flaggschiffe P40 und P40 Pro offiziell präsentiert. Was einst als großes Event in Paris geplant war, musste leider wegen des Coronavirus nun nur als Online-Event abgehalten werden.
Und die Überraschungen hielten sich natürlich in Grenzen, denn in den vergangenen Tagen gab es doch massive Leaks zu den neuen Flaggschiffen. Da war eigentlich fast alles schon bekannt.
Drei Modelle sind nun also geworden. Das Huawei P40, dass Huawei P40 Pro und das absolute Topmodell Huawei P40 Pro+. Im großen und ganzen sind sich die Modelle recht ähnlich, beim Display und bei der Kamera unterscheiden sie sich dann aber doch in vielen punkten.
Technische Daten der Huawei P40-Reihe im Überblick
P40 | P40 Pro | P40 Pro+ | |
---|---|---|---|
Maße & Gewicht | 148,9 x 71,06 x 8,5 mm 175 g | 158,2 x 72,6 x 8,95 mm 203 g | |
Display | 6,1″ 19,5:9 OLED 2340 * 1080 Pixel | 6,58″ 19,8:9 OLED 2640 * 1200 Pixel 90 Hertz | 6,58″ 19,8:9 OLED 2640 * 1200 Pixel 90 Hertz |
CPU | Kirin 990 5G 2* Cortex-A76 2,86 Ghz, 2* Cortex-A76 2,36 Ghz, 4* Cortex A55 1,95 Ghz | Kirin 990 5G 2* Cortex-A76 2,86 Ghz, 2* Cortex-A76 2,36 Ghz, 4* Cortex A55 1,95 Ghz | Kirin 990 5G 2* Cortex-A76 2,86 Ghz, 2* Cortex-A76 2,36 Ghz, 4* Cortex A55 1,95 Ghz |
GPU | Mali-G76 MP16 | Mali-G76 MP16 | Mali-G76 MP16 |
Speicher | 8 GB RAM 128 GB intern, erweiterbar durch NanoMemory Karte | 8 GB RAM 128/256 GB intern, erweiterbar durch NanoMemory Karte | 8 GB RAM 256/512 GB intern, erweiterbar durch NanoMemory Karte |
OS | Android 10 (AOS) EMUI 10.1 | Android 10 (AOS) EMUI 10.1 | Android 10 (AOS) EMUI 10.1 |
Kamera | 50 MP (f/1.9) UltraVision mit RYYB, 16 MP (f/2.2)Ultraweitwinkel-Kamera 8 MP (f/2.4) Telephoto mit OIS | 50 MP (f/1.9)UltraVision mit RYYB, OIS 40 MP (f/1.8) CineLens 12 MP (f/3.4) SuperSensing Telephoto TOF-Sensor | 50 Megapixel UltraVision mit RYYB, 4-in-1 Pixel-Binning, f/1.9, OIS 40 Megapixel CineLens, f/1.8 12 Megapixel SuperSensing Telephoto, f/3.4 TOF-Sensor |
Frontkamera | 32 MP (f/2.2) 2D Face Unlock | 32 MP (f/2.2), AF Tiefensensor 3D Face Unlock | 32 MP (f/2.2), AF Tiefensensor 3D Face Unlock |
Akku | 3.800 mAh 22,5W SuperCharge | 4.200 mAh Max 40W SuperCharge 27W Wireless | 4.200 mAh Max40W SuperCharge 40W Wireless |
Konnektivität | GSM, HSPA, LTE, 5G Bluetooth 5.1 BLE, SBC, AAC, LDAC NFC e-SIM WiFi 6 Plus a/b/g/n/ac/ax | GSM, HSPA, LTE, 5G Bluetooth 5.1 BLE, SBC, AAC, LDAC NFC e-SIM WiFi 6 Plus a/b/g/n/ac/ax | GSM, HSPA, LTE, 5G Bluetooth 5.1 BLE, SBC, AAC, LDAC NFC e-SIM WiFi 6 Plus a/b/g/n/ac/ax |
Satelliten-Ortung | Dual Band | Dual Band | Dual Band |
Sensoren | Fingerprintsensor, Annäherungssensor, Umgebungslicht, Kompass, Beschleunigungssensor | Fingerprintsensor, Annäherungssensor, Umgebungslicht, Kompass, Beschleunigungssensor | Fingerprintsensor, Annäherungssensor, Umgebungslicht, Kompass, Beschleunigungssensor |
IP-Zertifizierung | IP53 | IP68 | IP68 |
SIM | Dual-SIM (Slot 1: NanoSIM, Slot 2: NanoSIM oder NanoMemory) eSIM | Dual-SIM (Slot 1: NanoSIM, Slot 2: NanoSIM oder NanoMemory) eSIM | Dual-SIM (Slot 1: NanoSIM, Slot 2: NanoSIM oder NanoMemory) eSIM |
Das Huawei P40 wird für eine UVP von EUR 799,00; das Huawei P40 Pro für eine UVP von EUR 999,00 in den Handel kommen. Silver Frost und Black und später auch Blush sind die Farben.
Ab sofort startet bei Huawei der Vorverkauf. Wer bis 01.05.2020 als Vorbesteller eines der Modelle ordert, der bekommt die neue Huawei Watch GT 2e und die Freebuds 3 kostenlos dazu.
Wer sich für das Huawei P40 Pro+ interessiert, dies soll voraussichtlich im 2. Halbjahr 2020 erscheinen. Noch ist aber nicht bekannt, was es kosten wird.
Links mit einem * sind Partner-Links. Durch einen Klick darauf gelangt ihr direkt zum Anbieter. Solltet ihr euch dort für einen Kauf entscheiden, erhalte ich eine kleine Provision. Für euch ändert sich am Preis nichts. Danke für eure Unterstützung!
Um über alle News auf dem Laufenden zu bleiben, folge mir auf Google News oder Telegram, WhatsApp, Mastodon, Threads, Bluesky oder auf Facebook oder abonniere meinen RSS-Feed!