Microsoft Surface Duo 2 startet ab 1.599 Euro in Deutschland

Das Microsoft Surface Duo 2 ist ab sofort in Deutschland erhältlich. Los geht’s bei EUR 1.599,00 für das Modell für den Privatkunden. Microsoft hat auch ein „for Business“-Modell für Firmenkunden, dieses kostet EUR 1.649,00.
Das neue Modell gibt es in 3 Modellvarianten, 128 GB als Einstiegsmodell, 256 GB kosten dann EUR 1.699,00 und das Top-Modell mit 512 GB gibt es für EUR 1.799,00. Kaufen kann man es natürlich direkt bei Microsoft oder aber auch bei Media Markt oder Saturn.
Microsoft Surface Duo 2 Spezifikationen
Abmessungen | Geöffnet:145,2 mm (H) x 184,5 mm (B) x 5,50 mm (T) Geschlossen:145,2 mm (H) x 92,1 mm (B) x 11,0 mm (T am Scharnier) |
---|---|
Display | Zwei PixelSense™ Fusion-Displays im aufgeklappten Zustand: 8,3″ AMOLED, 2.688 x 1.892 Einzelner PixelSense™-Bildschirm: 5,8″ AMOLED, 1.344 x 1.892 (13:9) 401 PPI HDR Breiter Farbraum 100 % SRGB, DCI-P3 Zwei Displays mit adaptiver Aktualisierungsrate von 90 Hz max. Helligkeit von 800 Nits Display: Corning® Gorilla® Glass Victus™ |
Akkukapazität | 4.449 mAh-Dualakku (typisch) 4.340 mAh-Dualakku (Minimum) |
Kamera | Dynamische Rückkamera mit drei Objektiven: Weitwinkelobjektiv: 12 MP, f/1,7 Blende, 27 mm, 1,4 µm, Dualpixel, PDAF und OIS Teleobjektiv: 12 MP, f/2,4 Blende, 51 mm, 1,0 µm, PDAF, OIS und 2-facher optischer Zoom Ultraweitwinkelobjektiv: 16 MP, f/2,2 Blende, 13 mm, 1,0 µm, Diagonales Sichtfeld von 110° mit Verzerrungskorrektur Frontkamera:12 MP, f/2,0, 24 mm, 1,0 µmBlitz: Dual-LED – zweifarbiger Blitz |
Netzwerk und Verbindungen | WLAN 6: 802.11ax (2,4/5GHz) Bluetooth: Bluetooth® 5.1 NFC für Zahlungen und Bereitstellung 5G-NR NSA (Sub-6): Release 15 DL 256 QAM bis zu 3,2 Gbit/s, 2xDL CA (TDD+TDD), 4×4 MIMO 5G-NR NSA (Sub-6): Release 15 UL 256 QAM 5G-NR NSA (Sub-6) Bänder: n1, n2, n3, n5, n7, n20, n25, n28, n38, n41, n66, n71, n77, n78, n79 Gigabit 4G LTE – A Pro Release 15 mit 4×4 MIMO und LAA 4G LTE DL Cat 20, 256 QAM bis zu 2 Gbit/s, 5xDL CA 4G LTE UL Cat 13, 64 QAM zusammenhängend 2X ULCA 4G LTE-Bänder: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 WCDMA: 1,2,5,8 GSM/GPRS: GSM-850, E-GSM-900, DCS-1800, PCS-1900 Standort: GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS |
Prozessor | Qualcomm® Snapdragon™ 888-5G-Plattform für Mobilgeräte |
Speicherplatz und Arbeitsspeicher | 128 GB, 256 GB, 512 GB 8 GB DRAM LPDDR5 Arbeitsspeicher |
Links mit einem * sind Partner-Links. Durch einen Klick darauf gelangt ihr direkt zum Anbieter. Solltet ihr euch dort für einen Kauf entscheiden, erhalte ich eine kleine Provision. Für euch ändert sich am Preis nichts. Danke für eure Unterstützung!
Um über alle News auf dem Laufenden zu bleiben, folge mir auf Google News oder Telegram, WhatsApp, Mastodon, Threads, Bluesky oder auf Facebook oder abonniere meinen RSS-Feed!