Motorola Moto G10 und Moto G30 offiziell vorgestellt
Motorola hat heute nun gleich 2 neue Moto-Modelle vorgestellt. Das Motorola Moto G10 und Moto G30 sind offiziell und werden die Einsteiger- und die Mittelklasse mit außergewöhnlichen Werten und Premium-Funktionen ausstatten.
Gehobene Erlebnisse wie herausragende Kamerasysteme und erstklassige Leistung sollen das moto g30 und das moto g10 bieten, beide sind mit einzigartigen Vorteilen ausgestattet, die andere Mittelklasse-Smartphones in den Schatten stellen. So verspricht es jedenfalls Motorola.
Motorola Moto G10 Spezifikationen
Mit der 48 MP Quad-Kamera des neuen moto g10 kann man schärfere Bilder bei schlechten Lichtverhältnissen, lebendige Nachtaufnahmen, wunderschön verschwommene Porträts und unglaublich detaillierte Nahaufnahmen aufnehmen.
Quad-Pixel-Technologie und Night Vision lassen alle Fotos hervorragend aussehen und dank des verbauten Ultraweitwinkelobjektivs, einer Macro Vision-Kamera und eines Tiefensensors, können Bilder aufgenommen werden, wie man es sich wünscht.
Mehr als zwei Tage mit einer einzigen Akkuladung sind möglich – dank des großen 5.000 mAh Akkus. Das bedeutet unzählige Stunden Musik- und Videostreaming oder Surfen auf Websites.
Der interne Speicher ist 64 GB groß und kann bei Bedarf dank einer microSD-Karte um bis zu 512 GB erweitert werden. Im Inneren des Motorola Moto G10 werkelt der Qualcomm® Snapdragon™ 460 , dieser wird von 4 GB RAM unterstützt.
Ein atemberaubendes 6,5″ Max Vision HD+ Display rundet das Erlebnis ab. Ein Seitenverhältnis von 20:9 und ein Verhältnis von 85 % zwischen Bildschirm und Gehäuse sorgen für maximale Sichtbarkeit.
Operating System | Android™ 11 |
System Architecture / Processor | Qualcomm® Snapdragon™ 460 with 1.8GHz octa-core Kryo™ 260 CPU 600MHz Adreno™ 610 GPU |
Memory (RAM) | 4GB |
Storage (ROM) | 64GB built-in Up to 512GB microSD card expandable |
Dimensions | 165.22 x 75.73 x 9.19mm |
Weight | 200g |
Display | 6.5” Max Vision, HD+ (1600×720) 269ppi, 20:9 , IPS TFT LCD, Active Area-Touch Panel (AA-TP): 85% |
Battery | 5000mAh, Over two days of battery |
Charging | 10W charging capable |
Water Protection | IP52, water repellent design |
Networks | 4G: LTE (Cat4) | 3G: UMTS / HSPA+ | 2G: GSM / EDGE |
Bands | 4G: LTE band 1/2/3/5/7/8/18/19/20/26/28/38/40/41 3G: WCDMA band 1/2/5/8 2G: GSM band 2/3/5/8 |
Rear Camera | 48MP sensor | 12MP output (f/1.7, 1.6um) Quad Pixel technology 8MP (f/2.2, 1.12um) 118° ultra-wide angle 2MP (f/2.4, 1.75um) Macro Vision camera 2MP (f/2.4, 1.75um) depth sensor |
Front Camera | 8MP (f/2.2, 1.12um) |
Video Capture | Main: FHD (60/30fps) Ultra-wide: FHD (30fps) Macro Vision: HD (30fps) Front camera: FHD (30fps) |
SIM Card | Single SIM (1 Nano SIM + 1 microSD) Hybrid Dual SIM (2 Nano SIMs / 1 Nano SIM + 1 microSD) |
Connectivity | Type-C port (USB 2.0) 3.5mm headset jack |
FM Radio | Yes |
Audio | Bottom-ported loudspeaker 1 Microphone |
Bluetooth Technology | Bluetooth® 5.0 |
Wi-Fi | Yes |
NFC | Yes |
Location Services | GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo |
Sensors | Fingerprint reader Proximity sensor Accelerometer Ambient Light sensor Gyroscope SAR sensor |
In-box accessories | Headset protective cover charger USB Type-C cable guides SIM tool |
Design | Plastic |
Colours | Aurora Grey Iridescent Pearl |
Motorola Moto G30 Spezifikationen
Das neue Motorola Moto G30 kombiniert ein unschlagbares Kamerasystem und ein unglaubliches Seherlebnis mit noch mehr Speicherplatz. Die 64 MP Quad-Kamera liefert schärfere, hellere und hochauflösende Bilder.
Die Quad-Pixel-Technologie sorgt dafür, dass Ihre Aufnahmen dank der 4-fachen Empfindlichkeit bei schlechten Lichtverhältnissen scharf und hell sind. Der Nachtsichtmodus bietet auch bei wenig Licht die Möglichkeit, lebendige Fotos mit atemberaubender Klarheit und genaueren Farben zu erhalten. Ein 118°-Ultraweitwinkelobjektiv sorgt für Aufnahmen, um das Leben genau so einzufangen, wie man es sieht.
Die spezielle Makro-Vision-Kamera bringt einen 4x näher an Ihr Motiv heran, so dass man die winzigen Details sehen kann, die Sie sonst mit einem Standardobjektiv übersehen würden. Mit dem verbauten Tiefensensor kann man professionell wirkende Porträts erstellen. Und dank der 13 MP Selfie-Kamera auf der Vorderseite gelingen bei Tag und bei Nacht Selfies, wie man es sich wünscht.
Spiele, Filme und Videochats können auf dem atemberaubenden 6,5″ Max Vision HD+ Display zum Leben erweckt werden. Mit einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz werden weniger Verzögerungen und eine nahtlose Darstellung für ein umfassendes Seherlebnis geboten.
Mit 128 GB integriertem Speicher gibt es jede Menge Platz für Fotos, Filme, Songs, Apps und Lieblingsspiele. Wird einmal mehr benötiget, kann man den Speicher mit einer microSD-Karte bis zu 512 GB erweitern.
Der riesige 5.000 mAh Akku des moto g30 bietet mehr als zwei Tage Laufeit mit einer einzigen Ladung. Und mit dem TurboPower™ 20 bekommt man bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit in nur 20 Minuten Ladezeit.
Im Inneren werkelt der Qualcomm® Snapdragon™ 662, dieser wird von bis zu 6 GB RAM unterstützt.
Operating System | Android™ 11 |
System Architecture / Processor | Qualcomm® Snapdragon™ 662 with 2.0GHz octa-core Kryo™ 260 CPU 950MHz Adreno™ 610 GPU |
Memory (RAM) | 4/6GB |
Storage (ROM) | 128GB built-in Up to 512GB microSD card expandable |
Dimensions | 165.22 x 75.73 x 9.14mm |
Weight | 200g |
Display | 6.5” Max Vision, 90Hz, HD+ (1600×720) 269ppi, 20:9 , IPS TFT LCD, Active Area-Touch Panel (AA-TP): 85% |
Battery | 5000mAh, over two days of battery |
Charging | 15W charging capable |
Water Protection | IP52, water repellent design |
Networks | 4G: LTE (Cat4) 3G: UMTS / HSPA+ 2G: GSM / EDGE |
Bands | 4G: LTE band 1/2/3/5/7/8/18/19/20/26/28/38/40/41 3G: WCDMA band 1/2/5/8 2G: GSM band 2/3/5/8 |
Rear Camera | 64MP sensor | 16MP output (f/1.7, 1.4um) Quad Pixel technology 8MP (f/2.2, 1.12um) 118° ultra-wide angle 2MP (f/2.4, 1.75um) Macro Vision camera 2MP (f/2.4, 1.75um) depth sensor |
Front Camera | 13MP (f/2.2, 1.12um) |
Video Capture | Main: FHD (60/30fps) Ultra-wide: FHD (30fps) Macro Vision: HD (30fps) Front camera: FHD (30fps) |
SIM Card | Single SIM (1 Nano SIM + 1 microSD) Hybrid Dual SIM (2 Nano SIMs / 1 Nano SIM + 1 microSD) |
Connectivity | Type-C port (USB 2.0) 3.5mm headset jack |
FM Radio | Yes |
Audio | Bottom-ported loudspeaker 2 Microphones |
Bluetooth Technology | Bluetooth® 5.0 |
Wi-Fi | Yes |
NFC | Yes |
Location Services | GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo |
Sensors | Fingerprint reader Proximity sensor Accelerometer Ambient Light sensor Gyroscope SAR sensor |
In-box accessories | Headset protective cover charger USB Type-C cable guides SIM tool |
Design | Plastic |
Colours | Phantom Black Pastel Sky |
Verfügbarkeit & Preise
Das moto g10 wird mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von EUR 149,99 erhältlich sein, dass moto g30 mit einer unverbindlichen Preisempfehlung ab EUR 179,99 für das Modell mit 4 GB RAM und EUR 189,99 für das 6 GB-Modell. Beide Modelle werden noch im Februar erhältlich sein.
Links mit einem * sind Partner-Links. Durch einen Klick darauf gelangt ihr direkt zum Anbieter. Solltet ihr euch dort für einen Kauf entscheiden, erhalte ich eine kleine Provision. Für euch ändert sich am Preis nichts. Danke für eure Unterstützung!
Um über alle News auf dem Laufenden zu bleiben, folge mir auf Google News oder Telegram, WhatsApp, Mastodon, Threads, Bluesky oder auf Facebook oder abonniere meinen RSS-Feed!