OnePlus 8 und 8 Pro: Komplettes Datenblatt vor dem Release geleakt
Nun ist es auch bei OnePlus passiert. Wenige Tage vor dem Release der neuen Flaggschiffe OnePlus 8 und OnePlus 8 Pro ist das komplette Datenblatt der beiden Modelle geleakt worden.
WinFuture ist an die kompletten Spezifikationen der beiden neuen Modelle OnePlus 8 und 8 Pro gelangt. Außerdem hat man noch ein paar Pressebilder mit beigepackt, um die Sache abzurunden.
Viele der Spezifikationen waren ja bereits bekannt. Nun geht man aber wirklich ins Detail und hat wirklich alles zu den beiden neuen Flaggschiffen für uns parat. Schön nebeneinander gestellt zeigen sich dann auch die vielen Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede zwischen den beiden Modellen.
OnePlus 8 und OnePlus 8 Pro Spezifikationen
Modell | OnePlus 8 | OnePlus 8 Pro |
Betriebssystem | Android 10 | Android 10 |
CPU | Qualcomm Snapdragon 865 (1x 2,84 GHz, 3x 2,42 GHz, 4x 1,8 GHz) | Qualcomm Snapdragon 865 (1x 2,84 GHz, 3x 2,42 GHz, 4x 1,8 GHz) |
Display | 6,55 Zoll Fluid AMOLED Display mit Always On, FHD+ 2400×1080 Pixel, 90 Hertz, 402 PPI, 20:9-Verhältnis, Display-Abdeckung aus Corning Gorilla Glass Vibrant Color Effect, Nachtmodus, Lesemodus, HDR10+ | 6,78 Zoll Fluid AMOLED Display mit Always On, QHD+ 3168×1440 Pixel, 120 Hertz, 513 PPI, 19,8:9-Verhältnis, Display-Abdeckung aus Corning Gorilla Glass Adaptives Display, Vibrant Color Effect, Motion Graphics Smoothing, Nachtmodus, Lesemodus, HDR10+ |
Speicher | 8/12 GB LPDDR4X RAM 128/256 GB UFS 3.0 Flash-Speicher | 8/12 GB LPDDR5 RAM 128/256 GB UFS 3.0 Flash-Speicher |
Hauptkamera | 48 Megapixel Sony IMX586, F/1.75 Blende, OIS/EIS; 16 Megapixel Ultraweitwinkel, F/2.2 Blende, 116° Sichtfeld; 2 Megapixel Makrokamera, 1.75 Mikrometer Pixelgröße, F/2.4 BlendePhase Detection Autofokus, kontrastbasierter AutofokusDual-LED-Blitz | 48 Megapixel Sony IMX689, F/1,78 Blende, 1,12 Mikrometer Pixelgröße, OIS/EIS; 48 Megapixel Ultraweitwinkel, F/2.2 Bende, 120° Sichtfeld; 8 Megapixel Telezoom, F/2.4 Blende, OIS 5 Megapixel Farbfilter, F/2.4 BlendePhase Detection Autofokus, Laser-Autofokus, kontrastbasierter Autofokus3x optischer Hybrid-Zoom Dual-LED-Blitz |
Frontkamera | 16 Megapixel Sony IMX471, F/2.0 Blende, Fixed Focus, EIS | 16 Megapixel Sony IMX471, F/2.4 Blende, Fixed Focus, EIS |
Video | 4K UHD 30/60 fps, 1080p 30/60 fps, 720p 480 fps Super Slo-Mo, 1080p 240 fps Slo-Mo (Hauptkamera), FHD 1080p 30 fps (Front) HDR, RAW, Cine-Modus, Nightscape, Super Micro, Pro-Modus, Audio-Zoom (nur Pro-Modell, Farbfilterkamera (nur Pro-Modell) | 4K UHD 30/60 fps, 1080p 30/60 fps, 720p 480 fps Super Slo-Mo, 1080p 240 fps Slo-Mo (Hauptkamera), FHD 1080p 30 fps (Front) HDR, RAW, Cine-Modus, Nightscape, Super Micro, Pro-Modus, Audio-Zoom (nur Pro-Modell, Farbfilterkamera (nur Pro-Modell) |
Videowiedergabe | Unterstützte Formate: MP4, H.265 (HEVC), AVI, WMV, TS, 3GP, FLV, WEBM, MKV, MOV | Unterstützte Formate: MP4, H.265 (HEVC), AVI, WMV, TS, 3GP, FLV, WEBM, MKV, MOV |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Barometer, Elektronischer Kompass, Helligkeitssensor, Näherungserkennung, In-Display-Fingerabdrucksensor, Gyroskop, Laser-Sensor (nur Pro-Modell), Flicker-Detect-Sensor (nur Pro-Modell), Front RGB-Sensor (nur Pro-Modell) | Beschleunigungssensor, Barometer, Elektronischer Kompass, Helligkeitssensor, Näherungserkennung, In-Display-Fingerabdrucksensor, Gyroskop, Laser-Sensor (nur Pro-Modell), Flicker-Detect-Sensor (nur Pro-Modell), Front RGB-Sensor (nur Pro-Modell) |
Akku | 4300 mAh Schnellladen 30 Watt (Warp Charge 30T mit 5V/6A) | 4510 mAh Schnellladen 30 Watt (Warp Charge 30T mit 5V/6A) 30 Watt Wireless-Charging (Warp Charge 30 Wireless) Reverse Wireless Charging |
Verbindungen | Bluetooth 5.1 (mit aptX, aptX HD, LDAC, AAC), USB Typ C USB 3.1 Gen 1, NFC, WiFi 6 (2,4 + 5 GHz), WiFi direkt | Bluetooth 5.1 (mit aptX, aptX HD, LDAC, AAC), USB Typ C USB 3.1 Gen 1, NFC, WiFi 6 (2,4 + 5 GHz), WiFi direkt |
Sicherheit | Gesichtserkennung, Fingerabdrucksensor (im Display) | Gesichtserkennung, Fingerabdrucksensor (im Display) |
Musik | Stereo-Lautsprecher, Dolby Atmos, unterstützte Formate: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, DSF, APE | Stereo-Lautsprecher, Dolby Atmos, unterstützte Formate: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, DSF, APE |
Satelliten | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
Farben | Onyx Black Glacial Green Interstellar Glow | Onyx Black Glacial Green Ultramarine Blue |
Maße | 160,2 x 72,9 x 8,0 mm | 165,3 x 74,4 x 8,5 mm |
Gewicht | 180 Gramm | 199 Gramm |
Weiteres | ‚Wasserdicht‘, aber keine Zertifizierung; Dual-SIM (Nano), NFC, Haptic Vibration Engine, 5G-Unterstützung | ‚Wasserdicht‘, aber keine Zertifizierung; Dual-SIM (Nano), NFC, Haptic Vibration Engine, 5G-Unterstützung |
OnePlus hat also mal wieder eine Schippe draufgelegt und verbaut beste Premium-Hardware. Preislich dürfte sich das natürlich auch wiederspiegeln. Doch was das OnePlus 8 und 8 Pro kosten werden, dazu hatte man bei WinFuture auch noch keine Informationen.
Links mit einem * sind Partner-Links. Durch einen Klick darauf gelangt ihr direkt zum Anbieter. Solltet ihr euch dort für einen Kauf entscheiden, erhalte ich eine kleine Provision. Für euch ändert sich am Preis nichts. Danke für eure Unterstützung!
Um über alle News auf dem Laufenden zu bleiben, folge mir auf Google News oder Telegram, WhatsApp, Mastodon, Threads, Bluesky oder auf Facebook oder abonniere meinen RSS-Feed!