Oppo Reno4 & Reno4 Pro vorgestellt
Oppo hat erneut gleich zwei neue Smartphone-Modelle präsentiert. Neu sind nun das Oppo Reno4 & Reno4 Pro. Eine starke neue Mittelklasse erwartet uns.
Beide Modelle wurden für den chinesischen Markt vorgestellt, es ist aber davon auszugehen, dass wird das Oppo Reno4 & Reno4 Pro über kurz oder lang auch bei uns in Deutschland sehen werden.
Oppo Reno4 und Reno4 Pro Spezifikationen
Technische Daten | Oppo Reno4 | Oppo Reno4 Pro |
Display | 6,43″ AMOLED 2.400 x 1.080 Pixel bei 409 ppi Bildwiederholrate 60 Hertz DCI-P3 Corning Gorilla Glass | 6,55″ AMOLED 2.400 x 1.080 Pixel bei 402 ppi Bildwiederholrate 90 Hertz Touch-Erkennung 180 Hertz DCI-P3 Corning Gorilla Glass 5 |
Helligkeit | 430 nits (max 600 nits) | 500 nits (max 1.100 nits) |
Prozessor | Snapdragon 765G Octa-Core (7nm) 1x ARM Cortex A76 max 2,4 GHz 1x ARM Cortex A76 max 2,2 GHz 6x ARM Cortex A55 max 1,8 GHz Adreno 620 GPU | Snapdragon 765G Octa-Core (7nm) 1x ARM Cortex A76 max 2,4 GHz 1x ARM Cortex A76 max 2,2 GHz 6x ARM Cortex A55 max 1,8 GHz Adreno 620 GPU |
RAM | 8 GB LPDDR4x | 8/12 GB LPDDR4x |
Speicher | 128/256 GB UFS 2.1 (nicht erweiterbar durch microSD-Card) | 128/256 GB UFS 2.1 (nicht erweiterbar durch microSD-Card) |
Anschlüsse | USB-Type-C (2.0), keine 3,5 mm Buchse | USB-Type-C (2.0), keine 3,5 mm Buchse |
Netzwerk | WLAN 802.11 b/g/n/ax, 2,4 & 5 GHz MU-MIMO VoLTE/VoWiFi Bluetooth 5.1, NFC A-GPS, GLONASS, Beidou, GALILEO | WLAN 802.11 b/g/n/ax, 2,4 & 5 GHz MU-MIMO VoLTE/VoWiFi Bluetooth 5.1, NFC A-GPS, GLONASS, Beidou, GALILEO |
LTE | 4G / 5G | 4G / 5G |
Kamera | 48 MP IMX586 (Weitwinkel, f/1.7) 8 MP (Ultra-Weitwinkel/Makro, f/2.2) 2 MP (Portrait-Mono, f/2.4) | 48 MP IMX586 (Weitwinkel, f/1.7) 13 MP (Tele, f/2.4) 12 MP IMX708 (Ultra-Weitwinkel, f/2.2) |
Frontkamera | Dual-Punch Hole 32 MP (f/2.4) ToF-Kamera | Punch Hole 32 MP (f/2.4) |
Abmessungen | 159,3 x 74 x 7,8 mm | 159,6 x 72,5 x 7,6 mm |
Gewicht | 183 Gramm | 172 Gramm |
Akku | 4.020 mAh (2x 1.965 mAh) 65 Watt SuperVOOC Flash Charge 2.0 | 4.000 mAh (2x 2.000 mAh) 65 Watt SuperVOOC Flash Charge 2.0 |
Betriebssystem | Android 10 mit ColorOS 7.2 | Android 10 mit ColorOS 7.2 |
Sonstiges | Fingerabdruck-Sensor im Display, Dual-SIM | Fingerabdruck-Sensor im Display, Dual-SIM |
Farben | Crystal Diamond Blue Dream Mirror Black Taro Purple | Crystal Diamond Blue Crystal Diamond Red Dream Mirror Black Titanium Blank Midsummer Green (Limited Edition) |
Preis | ab dem 12. Juni 2020 8/128 GB 2.999 Yuan (ca. EUR 380,00) 8/256 GB 3.299 Yuan (ca. EUR 420,00) | ab dem 12. Juni 2020 8/128 GB 3.799 Yuan (ca. EUR 480,00) 12/256 GB 4.299 Yuan (ca. EUR 540,00) |
Links mit einem * sind Partner-Links. Durch einen Klick darauf gelangt ihr direkt zum Anbieter. Solltet ihr euch dort für einen Kauf entscheiden, erhalte ich eine kleine Provision. Für euch ändert sich am Preis nichts. Danke für eure Unterstützung!
Um über alle News auf dem Laufenden zu bleiben, folge mir auf Google News oder Telegram, WhatsApp, Mastodon, Threads, Bluesky oder auf Facebook oder abonniere meinen RSS-Feed!