Realme GT 2 und GT 2 Pro: Das sind die Euro-Preise!
Realme hat nun den Release des Realme GT 2 und Realme GT 2 Pro für den 28. Februar in Europa bestätigt. Auf dem MWC 2022 in Barcelona werden die beiden Modelle präsentiert werden. Und vorab sind nun auch die Preise der beiden Modelle im Netz geleakt worden.
Kurz vor der Vorstellung der beiden neuen Realme-Flaggschiffe hat nun ein Leak die möglichen Euro-Preise der beiden Modelle der Realme GT 2-Serie verraten. Auch die verfügbaren Farbvarianten der Geräte nannte der Leaker bereits.
Realme GT 2
-8 GB+128 GB: EUR 539,00
-12 GB+256 GB: EUR 589,00
-Paper White, Paper Green, Steel Black
Realme GT 2 Pro
-12 GB+256 GB: EUR 789,00
-Papierweiß, Papiergrün, Stahlschwarz
Vom Realme GT 2 wird es also 2 Speichervarianten geben, das Pro-Modell wird also nur in einer Ausführung in Europa starten.
Spezifikationen
Specification | Realme GT 2 Pro | Realme GT 2 |
---|---|---|
Dimensions & Weight | 163 x 74.7 x 8.18 mm 189g | 162.9 x 75,8 x 8.6mm 199g |
Display | 6.7-inch AMOLED LTPO (Samsung E4) QHD+ (3,216 x 1,440) 120Hz – 1Hz refresh rate 1000Hz touch sampling rate MEMC 1400nits 100% DCI-P3 wide color gamut coverage Corning Gorilla Glass Victus | 6.62-inch AMOLED FHD+ (2400 x 1080) 120Hz refresh rate 1000Hz touch sampling rate 1300nits peak brightness 100% DCI-P3 wide color gamut coverage Corning Gorilla Glass 5 |
SoC | Snapdragon 8 Gen 1 1x ARM Cortex-X2 @ 3.0GHz3x ARM Cortex-A710 @ 2.50GHz4x ARM Cortex-A510 @ 1.80GHz Adreno 730 GPU 4nm process | Qualcomm Snapdragon 888 5G 1x ARM Cortex-X1 @ 2.84GHz3x ARM Cortex-A78 @ 2.4GHz4x ARM Cortex-A55 @ 1.8GHz GPU: Adreno 660 |
RAM & Storage | 8GB/12GB LPDDR5 RAM 128GB/256GB/512GB UFS 3.1 storage | 8GB/12GB RAM 128GB/256GB UFS 3.1 storage |
Battery & Charging | 5,000mAh battery 65W fast charging support | 5,000mAh battery 65W fast charging support |
Security | In-display fingerprint scanner | In-display fingerprint scanner |
Rear Camera(s) | Primary: 50MP IMX766, OIS Secondary: 50MP ultra-wide, 150-degree Tertiary: 2MP macro | Primary: 50MP IMX766, OIS Secondary: 8MP ultra-wide f/2.2 Tertiary: 2MP macro |
Front Camera(s) | 32MP | 16MP |
Port(s) | USB Type-C | USB Type-C |
Other features | 5G NR Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 NFC GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo Dolby Atmos support Stereo speakers | 5G NR Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 NFC GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo Dolby Atmos support Stereo speakers |
Software | Realme UI 3.0 with Android 12 | Realme UI 3.0 with Android 12 |
Quelle(n):
Twitter
Links mit einem * sind Partner-Links. Durch einen Klick darauf gelangt ihr direkt zum Anbieter. Solltet ihr euch dort für einen Kauf entscheiden, erhalte ich eine kleine Provision. Für euch ändert sich am Preis nichts. Danke für eure Unterstützung!
Um über alle News auf dem Laufenden zu bleiben, folge mir auf Google News oder Telegram, WhatsApp, Mastodon, Threads, Bluesky oder auf Facebook oder abonniere meinen RSS-Feed!