Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ und Galaxy S20 Ultra offiziell vorgestellt
Samsung hat auf seinem UNPACKED-Event, wie erwartet, die neuen Flaggschiffe Galaxy S20, Galaxy S20+ und Galaxy S20 Ultra offiziell vorgestellt.
Viel neues konnte man nicht mehr präsentieren, schließlich war im Vorfeld bereits alles bekannt geworden. Daher wollen wir auch nicht lange darum herumreden, hier sind die Spezifikationen.
Angetrieben werden alle europäischen Modelle vom Samsung Exynos-990, welcher im 7-nm-Fertigungsverfahren setzt. Die US-Modelle setzen auf den Qualcomm Snapdragon 865.
Samsung Galaxy S20 Spezifikationen
Display | 6,2″ Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X 3.200 x 1.440 , 563 ppi, HDR10+, 120Hz |
Software | Android 10 mit One UI 2.0 |
CPU | 7nm 64-bit Octa-Core Processor, 2.7GHz (Maximum Clock Speed) + 2.5GHz + 2GHz |
RAM | 12 GB RAM (LPDDR5) |
Speicher | 128 GB + MicroSD slot (bis zu 1 TB microSD) |
Akku | 4.000 mAh (typical), Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Kameras | Ultra Wide: 12 MP, 120 ̊, F2.2 Wide-angle: 12 MP, 79 ̊, F1.8 Telephoto: 64 MP, 76 ̊, F2.0 Space Zoom, Hybrid Optic Zoom 3X, Super Resolution Zoom bis zu 30X |
Frontkamera | 10 MP, 80 ̊, F2.2 |
Connectivity | 5G Non-Standalone (NSA), 5G Standalone (SA), Sub-6Dynamic Spectrum Sharing (DSS) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM Up to 1.2Gbps Download / Up to 1.2Gbps Upload Bluetooth 5.0, ANT+, USB Type-C, NFC, Location (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou) |
sonstiges | Samsung Pay, Fingerabdrucksensor |
Sensoren | Ultrasonic Fingerprint sensor, Accelerometer, Barometer, Gyro sensor, Geomagnetic sensor, Hall sensor, Proximity sensor, RGB Light sensor |
Audio | Stereo speakers and Earphones sound by AKG; Surround sound with Dolby Atmos technology |
Maße & Gewicht | 151,7 x 69,1 x 7,9 mm, 163 g |
Farben | Cosmic Gray, Cloud Blue, Cloud Pink |
Preis | EUR 899,00 LTE; EUR 999,00 5G |
Samsung Galaxy S20+ Spezifikationen
Display | 6,7″ Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X 3.200 x 1.440, 525ppi, HDR10+, 120Hz |
Software | Android 10 mit One UI 2.0 |
CPU | 7nm 64-bit Octa-Core Processor, 2.7GHz (Maximum Clock Speed) + 2.5GHz + 2GHz |
RAM | 12 GB RAM (LPDDR5) |
Speicher | 128 GB/512 GB + MicroSD slot (bis zu 1 TB microSD) |
Akku | 4.500 mAh (typical), Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Kameras | Ultra Wide: 12 MP, 120 ̊, F2.2 Wide-angle: 12 MP, 79 ̊, F1.8 Telephoto: 64 MP, 76 ̊, F2.0 Depth Vision Space Zoom, Hybrid Optic Zoom 3X, Super Resolution Zoom bis zu 30X |
Frontkamera | 10 MP, 80 ̊, F2.2 |
Connectivity | 5G Non-Standalone (NSA), 5G Standalone (SA), Sub-6 / mmWave Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM Up to 1.2Gbps Download / Up to 1.2Gbps Upload Bluetooth 5.0, ANT+, USB Type-C, NFC, Location (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou) |
sonstiges | Samsung Pay, Fingerabdrucksensor |
Sensoren | Ultrasonic Fingerprint sensor, Accelerometer, Barometer, Gyro sensor, Geomagnetic sensor, Hall sensor, Proximity sensor, RGB Light sensor |
Audio | Stereo speakers and Earphones sound by AKG; Surround sound with Dolby Atmos technology |
Maße & Gewicht | 161,9 x 73,7 x 7,8 mm, 186 g |
Farben | Cloud Blue, Cosmic Gray, Cosmic Black |
Preis | EUR 999,00 LTE + 128 GB; EUR 1.099,00 5G + 128 GB; EUR 1.249,00 5G + 512 GB |
Samsung Galaxy S20 Ultra Spezifikationen
Display | 6,9″ Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X 3.200 x 1.440, 511ppi, HDR10+, 120Hz |
Software | Android 10 mit One UI 2.0 |
CPU | 7nm 64-bit Octa-Core Processor, 2.7GHz (Maximum Clock Speed) + 2.5GHz + 2GHz |
RAM | 12 GB/ 16 GB RAM (LPDDR5) |
Speicher | 128 GB/512 GB + MicroSD slot (bis zu 1 TB microSD) |
Akku | 5.000 mAh (typical), Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Kameras | Ultra Wide: 12 MP, 120 ̊, F2.2 Wide-angle: 108MP, 79 ̊, F1.8 Telephoto: 48MP, 24 ̊, F3.5 Depth Vision Space Zoom, Hybrid Optic Zoom 10X, Super Resolution Zoom bis zu 100X |
Frontkamera | 40 MP, 80 ̊, F2.2 |
Connectivity | 5G Non-Standalone (NSA), 5G Standalone (SA), Sub-6 / mmWave Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM Up to 1.2Gbps Download / Up to 1.2Gbps Upload Bluetooth 5.0, ANT+, USB Type-C, NFC, Location (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou) |
sonstiges | Samsung Pay, Fingerabdrucksensor |
Sensoren | Ultrasonic Fingerprint sensor, Accelerometer, Barometer, Gyro sensor, Geomagnetic sensor, Hall sensor, Proximity sensor, RGB Light sensor |
Audio | Stereo speakers and Earphones sound by AKG; Surround sound with Dolby Atmos technology |
Maße & Gewicht | 166,9 x 76,0 x 8,8 mm, 220 g |
Farben | Cosmic Gray, Cosmic Black |
Preis | EUR 1.349,00 5G + 128 GB; EUR 1.549,00 5G + 512 GB |
Die neuen Flaggschiffe sind ab sofort vorbestellbar, ab dem 13. März werden sie dann hierzulande auch im Handel erhältlich sein. Wer bis zum 8. März ein Samsung Galaxy S20+ bzw. Galaxy S20 Ultra vorbestellt und bis zum 14. April registriert, erhält die neuen Galaxy Buds+ als Zugabe.
Links mit einem * sind Partner-Links. Durch einen Klick darauf gelangt ihr direkt zum Anbieter. Solltet ihr euch dort für einen Kauf entscheiden, erhalte ich eine kleine Provision. Für euch ändert sich am Preis nichts. Danke für eure Unterstützung!
Um über alle News auf dem Laufenden zu bleiben, folge mir auf Google News oder Telegram, WhatsApp, Mastodon, Threads, Bluesky oder auf Facebook oder abonniere meinen RSS-Feed!