Samsung Galaxy S24-Reihe: Die finalen technischen Daten sind da
Die Vorstellung des Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ und Galaxy S24 Ultra wird im Rahmen des Unpacked-Events am 17. Januar 2024 erfolgen. In weniger als 1 Woche werden also die neuen Samsung-Flaggschiffe da sein. Nun sind die finalen technischen Spezifikationen geleakt worden.
Samsung selbst hat noch keine offiziellen Angaben zur Ausstattung seiner neuen Flaggschiff-Smartphones gemacht hat. Doch es gab in den vergangenen Wochen bereits zahlreiche Leaks. Nun gibt es neue Informationen zu den technischen Daten, die final sein sollen.
Vielen davon war bereits bekannt oder wurde vermutet, nun scheint als aber halbwegs offiziell zu sein, was uns bei der Samsung Galaxy S24-Reihe am 17. Januar erwartet.
Samsung Galaxy S24-Serie: Technische Daten
Modell | Galaxy S24 | Galaxy S24+ | Galaxy S24 Ultra |
Modellnummer | SM-S921B | SM-S926B | SM-S928B |
OS | Android 14.0 / One UI 6.1 | ||
Display | 6,2″ FHD+ Dynamic AMOLED 2X Display, 120 Hz (1-120 Hz), HDR10+, Always On, Eye Comfort Shield, Vision Booster, 2340 x 1080 Pixel, 418 ppi | 6,7″ QHD+ Dynamic AMOLED 2X Display, 120 Hz (1-120 Hz), HDR10+, Always On, Eye Comfort Shield, Vision Booster, 3120 x 1440 Pixel, 516 ppi | 6,8″ QHD+ Dynamic AMOLED 2X Display, 120 Hz (1-120 Hz), HDR10+, Always On, Eye Comfort Shield, Vision Booster, 3120 x 1440 Pixel, 505 ppi |
Prozessor | Samsung Exynos 2400, 64-bit, 4 nm, Deca-Core (3,2 GHz, 2,9 GHz, 2,6 GHz, 1,95 GHz) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 64-bit, 4 nm, Octa-Core (3,39 GHz, 3,1 GHz, 2,9 GHz, 2,2 GHz) | |
Speicher | 128/256GB interner Speicher, 8 GB RAM | 256/512GB interner Speicher, 12 GB RAM | 256/512GB/1TB interner Speicher, 12 GB RAM |
Netzwerk | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD | ||
Hauptkamera | Triple-Kamera mit LED-Blitz Weitwinkelobjektiv: 50 MP, F/1.8, Dual Pixel Autofokus, OIS Teleobjektiv: 10 MP, F/2.4, 3 x optische Vergrößerung, Phase Detection Autofokus, OIS Ultra-Weitwinkelobjektiv: 12 MP, F/2.2, 120° Sichtfeld | Quad-Kamera mit Laser-Autofokus und LED-Blitz Weitwinkelobjektiv: 200 MP, F/1.7, Super Quad Pixel Autofokus, OIS, Super Clear Lens Duo-Teleobjektiv: Teleobjektiv 1: 50 MP, F/3.4, 5 x optische Vergrößerung, Quad Pixel Autofokus, OIS Teleobjektiv 2: 10 MP, F/2.4, 3x optische Vergrößerung, Dual Pixel Autofokus, OIS Ultra-Weitwinkelobjektiv: 12 MP, F/2.2, Dual Pixel Autofokus, 120° Sichtfeld | |
Frontkamera | 12 MP (F/2.2), Dual Pixel Autofokus | ||
Kamera-Funktionen | Zoom: 100x Space Zoom (nur S24 Ultra), 30 x Space Zoom (S24, S24+) Video: Nightograpy-Video, Super HDR, 12-bit-HDR, 8K-Videoaufnahme, 8K-Video-Snap, Hochformat-Video mit Bokeh-Effekt, Profi-Video, Zeitlupe, Super Slow Motion, Hyperlapse, Dual Recording, Audio-Zoom, Super Steady Foto: Porträt-Modus mit Bokeh-Effekt, Pro Modus, Panorama, Nachtmodus, Essen, Selfie, Gruppen-Selfie, Single Take, automatische Szenenoptimierung, Bixby Vision, AR-Zone, QR-Scanner, expertRAW Foto-App (50 MP raw Fotos, Astrophoto, Multi Exposure, digitaler ND-Filter) | ||
Video | Max. Resolution Aufnahme: UHD 8K (7680 x 4320) bei 30 FPS Max. Resolution Wiedergabe: UHD 8K (7680 x 4320) bei 60 FPS | ||
Audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE | ||
Sensoren | Ultraschall-Fingerabdruckscanner, Beschleunigungssensor, Barometer, Gyroskop, Kompass, Hall-Sensor, Annäherungssensor, Lichtsensor | ||
Features | IP68, Rahmen aus Armor Aluminium, Corning Gorilla Glass Victus Armor, Wireless PowerShare, Stereolautsprecher, Dolby Atmos, Samsung Health, Wireless Samsung DeX, Link to Windows, Blaulichtfilter, Bixby Assistent, Bixby Routinen, sicherer Ordner, Konzentrationsmodus, Samsung Knox | S Pen, IP68, Rahmen aus Titan, Corning Gorilla Glass Victus Armor, Wireless PowerShare, Wireless Samsung DeX, Link to Windows, Blaulichtfilter, Stereolautsprecher, Dolby Atmos, Samsung Health, Bixby Assistent, Bixby Routinen, sicherer Ordner, Konzentrationsmodus, Samsung Knox | |
Akku | 4000 mAh, Fast Charging, 25W kabelgebunden, Wireless 15W, Wireless PowerShare | 4900 mAh, Fast Charging, 45W kabelgebunden, Wireless 15W, Wireless PowerShare | 5000 mAh, Fast Charging, 45W kabelgebunden, Wireless 15W, Wireless PowerShare |
SIM | Dual-SIM, 2x Nano-SIM, eSIM | ||
Konnektivität | USB-C, USB 3.2 Gen 1, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6e, WiFi-Direct, Miracast, NFC | USB-C, USB 3.2 Gen 1, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6e, WiFi-Direct, Miracast, NFC, UWB | USB-C, USB 3.2 Gen 1, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, WiFi-Direct, Miracast, NFC, UWB |
Navigation | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Farben | Cobalt Violet, Amber Yellow, Onyx Black, Marble Gray | Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet, Titanium Yellow | |
Samsung Store exklusiv: Jade Green, Sapphire Blue, Sandstone Orange | |||
Maße | 70,6 x 147,0 x 7,6 mm | 75,9 x 158,5 x 7,7 mm | 79,0 x 162,3 x 8,6 mm |
Gewicht | 167 Gramm | 196 Gramm | 232 Gramm |
Preis (UVP) | ab 899 Euro | ab 1149 Euro | ab 1449 Euro |
Quelle(n):
Caschys Blog
Links mit einem * sind Partner-Links. Durch einen Klick darauf gelangt ihr direkt zum Anbieter. Solltet ihr euch dort für einen Kauf entscheiden, erhalte ich eine kleine Provision. Für euch ändert sich am Preis nichts. Danke für eure Unterstützung!
Um über alle News auf dem Laufenden zu bleiben, folge mir auf Google News oder Telegram, WhatsApp, Mastodon, Threads, Bluesky oder auf Facebook oder abonniere meinen RSS-Feed!