Samsung Galaxy Tab S7|S7+: Das sind die neuen Tablets
Neuer Tag, neue Informationen zu den beiden kommenden Samsung-Tablets Galaxy Tab S7 und Galaxy Tab S7+. Zu beiden Geräten liegen nun die Pressebilder und die Datenblätter vor.
Am 5. August werden die beiden neuen Tablets vorgestellt werden. Daher kommt es nun wenige Tage vor der Präsentation auch nicht überraschend, dass nun alle Einzelheiten zu den Geräten bekannt geworden sind.
Das einzige, was nun wirklich noch fehlt, sind die Preise der beiden Tablets. Günstig werden sie sicherlich nicht sein, doch das werden vermutlich schon in den nächsten Tagen weitere Leaks dann beantworten.
Samsung Galaxy Tab S7|S7+ Spezifikationen
Modell | Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7+ |
Display | 11″ LTPS TFT 500 cd/m² 274 ppi | 12,4″ AMOLED 420 cd/m² 287 ppi |
Auflösung | WQXGA 2.560 x 1.600 Pixel, 120 Hz | WQXGA+ 2.800 x 1.752 Pixel, 120 Hz |
CPU | Qualcomm Snapdragon 865+ | Qualcomm Snapdragon 865+ |
Speicher | 6 GB RAM, 128 GB Speicher, microSD-Steckplatz | 6 GB RAM, 128 GB Speicher, microSD-Steckplatz |
Verbindung | USB, Wi-Fi ax, Wi-Fi Direct Bluetooth, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, ANT+, 5G optional | USB, Wi-Fi ax, Wi-Fi Direct Bluetooth, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, ANT+, 5G optional |
Sensoren | Beschleunigungsmesser, Kompass, Gyroskop, Lichtsensor, Fingerabdrucksensor Gesichtserkennung | Beschleunigungsmesser, Kompass, Gyroskop, Lichtsensor, Fingerabdrucksensor Gesichtserkennung |
Audio | Vierfachlautsprecher (Stereo, AKG), Dolby Atmos, integr. Mikrofon | Vierfachlautsprecher (Stereo, AKG), Dolby Atmos, integr. Mikrofon |
Hauptkamera | Dual-Kamera, 13 MP Hauptkamera (Blende f/2.0) 5 MP Ultra-Weitwinkelobjektiv (Blende f/2.2), Autofokus, LED-Blitz | Dual-Kamera, 13 MP Hauptkamera (Blende f/2.0) 5 MP Ultra-Weitwinkelobjektiv (Blende f/2.2), Autofokus, LED-Blitz |
Frontkamera | 8 MP (Blende f/2.0) | 8 MP (Blende f/2.0) |
Video | UHD 4K (3840 x 2160 Pixel) @ 30 fps | UHD 4K (3840 x 2160 Pixel) @ 30 fps |
Akku | 7.040 mAh (bis zu 15h Video) | 10.090 mAh (bis zu 16h Video) |
Farben | Mystic Black, Mystic Bronze, Mystic Silver | Mystic Black, Mystic Bronze, Mystic Silver |
Maße | 253,8 x 165,4 x 6,34 mm | 285 mm x 185 mm x 5,7 mm |
Gewicht | 495 Gramm | 590 Gramm |
Besonderheiten | S Pen mit 9 ms Latenz, Handschrifterkennung, Air Gesture, Kindermodus, Wireless DeX, Schnellaufladung, Datensicherheit Knox | S Pen mit 9 ms Latenz, Handschrifterkennung, Air Gesture, Kindermodus, Wireless DeX, Schnellaufladung, Datensicherheit Knox |
Quelle(n):
WinFuture
Links mit einem * sind Partner-Links. Durch einen Klick darauf gelangt ihr direkt zum Anbieter. Solltet ihr euch dort für einen Kauf entscheiden, erhalte ich eine kleine Provision. Für euch ändert sich am Preis nichts. Danke für eure Unterstützung!
Um über alle News auf dem Laufenden zu bleiben, folge mir auf Google News oder Telegram, WhatsApp, Mastodon, Threads, Bluesky oder auf Facebook oder abonniere meinen RSS-Feed!