Samsung Galaxy Tab S8-Reihe offiziell: Samsung präsentiert Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ und Galaxy Tab S8 Ultra
Und auch die neuen Flaggschiff-Tablets der Samsung Galaxy Tab S8-Reihe hat der südkoreanische Hersteller heute offiziell vorgestellt. Aber auch hier gab es im Vorfeld der Präsentation ja reihenweise Leaks, so dass auch zu den Tablets eigentlich alles bekannt war.
Auch die Samsung Galaxy Tab S8-Reihe umfasst in diesem Jahr 3 Modelle: das Galaxy Tab S8, dass Galaxy Tab S8+ und das Galaxy Tab S8 Ultra. Wie schon bei den Flaggschiff-Smartphones ist auch hier das Ultra-Modell das mit Abstand spannendste und leider auch teuerste.
Samsung Galaxy Tab S8-Reihe: Das sind die Spezifikationen
Galaxy Tab S8 | Galaxy Tab S8+ | Galaxy Tab S8 Ultra | |
---|---|---|---|
OS | Android 12 (One UI 4.1) | Android 12 (One UI 4.1) | Android 12 (One UI 4.1) |
Display | 11″, 2.560 x 1.600, 276ppi LTPS TFT, 120Hz | 12,4″, 2.800 x 1.752, 266ppi Super AMOLED, 120Hz | 14,6″, 2.960 x 1.848, 240ppi Super AMOLED, 120Hz |
Prozessor | 4nm 64-bit Octa-Core Snapdragon 8 Gen. 1 | 4nm 64-bit Octa-Core Snapdragon 8 Gen. 1 | 4nm 64-bit Octa-Core Snapdragon 8 Gen. 1 |
RAM + Speicher | 8/12GB + 128/256GB MicroSD up to 1TB | 8/12GB + 128/256GB MicroSD up to 1TB | 8/12/16GB + 12 8/256/512GB MicroSD up to 1TB |
Kamera | Rear: 13MP AF, 6MP Ultra Wide (Dual), Flash Front: 12MP (Ultra-Wide) | Rear: 13MP AF, 6MP Ultra Wide (Dual), Flash Front: 12MP (Ultra-Wide) | Rear: 13MP AF, 6MP Ultra Wide (Dual), Flash Front: 12MP (Wide) + 12MP (Ultra-Wide) |
Akku | 8.000 mAh bis zu 45 Watt kabelgebundenes Laden | 10.900 mAh bis zu 45 Watt kabelgebundenes Laden | 11.200 mAh bis zu 45 Watt kabelgebundenes Laden |
Connectivity | 5G, LTE, WiFi 6E ( (802.11 a /b/s/n/ac/ax), WiFi Direct Bluetooth v5.2 | 5G, LTE, WiFi 6E ( (802.11 a /b/s/n/ac/ax), WiFi Direct Bluetooth v5.2 | 5G, LTE, WiFi 6E ( (802.11 a /b/s/n/ac/ax), WiFi Direct Bluetooth v5.2 |
Sensoren | Accelerometer , Geomagnetic, Gyro, Light, Fingerprint, and Hall Sensor | Accelerometer , Geomagnetic, Gyro, Light, Fingerprint, and Hall Sensor | Accelerometer , Geomagnetic, Gyro, Light, Fingerprint, and Hall Sensor |
sonstiges | Quad Stereo Speakers, 3 Microphones, GPS, Samsung Knox, S Pen | Quad Stereo Speakers, 3 Microphones, GPS, Samsung Knox, S Pen | Quad Stereo Speakers, 3 Microphones, GPS, Samsung Knox, S Pen |
Maße und Gewicht | 105,3 x 253,8 x 0,5 mm 503 g WiFi 507 g 5G | 185 x 285 x 5,7 mm 567 g WiFi 572 g 5G | 208,6 x 326,4 x 5,5 mm 726 g WiFi 728 g 5G |
Farben | Graphite, Silver, Pink Gold | Graphite, Silver Pink Gold | Graphite |
Samsung Galaxy Tab S8-Reihe: Das sind die Preise
- Samsung Galaxy Tab S8 mit 128 GB (WiFi): EUR 749,00
- Samsung Galaxy Tab S8 mit 128 GB (5G): EUR 899,00
- Samsung Galaxy Tab S8 mit 256 GB (WiFi): EUR 799,00
- Samsung Galaxy Tab S8 mit 256 GB (5G): EUR 949,00
- Samsung Galaxy Tab S8+ mit 128 GB (WiFi): EUR 949,00
- Samsung Galaxy Tab S8+ mit 128 GB (5G): EUR 1.099,00
- Samsung Galaxy Tab S8+ mit 256 GB (WiFi): EUR 999,00
- Samsung Galaxy Tab S8+ mit 256 GB (5G): EUR 1.149,00
- Samsung Galaxy Tab S8 Ultra mit 128 GB (WiFi): EUR 1.149,00
- Samsung Galaxy Tab S8 Ultra mit 128 GB (5G): EUR 1.299,00
- Samsung Galaxy Tab S8 Ultra mit 256 GB (WiFi): EUR 1.249,00
- Samsung Galaxy Tab S8 Ultra mit 256 GB (5G): EUR 1.399,00
- Samsung Galaxy Tab S8 Ultra mit 512 GB (WiFi): EUR 1.449,00
- Samsung Galaxy Tab S8 Ultra mit 512 GB (5G): EUR 1.599,00
Das Samsung Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ und Galaxy Tab S8 Ultra sind ab dem 25. Februar 2022 im Samsung Online-Shop und im deutschen Handel erhältlich.
Links mit einem * sind Partner-Links. Durch einen Klick darauf gelangt ihr direkt zum Anbieter. Solltet ihr euch dort für einen Kauf entscheiden, erhalte ich eine kleine Provision. Für euch ändert sich am Preis nichts. Danke für eure Unterstützung!
Um über alle News auf dem Laufenden zu bleiben, folge mir auf Google News oder Facebook, abonniere meinen Telegram-, WhatsApp-, X/Twitter- oder Mastodon-Kanal oder RSS-Feed!