Vivo X200-Reihe vorgestellt: Ein Trio leistungsstarker Smartphones
Vivo hat mit der X200-Serie erneut Maßstäbe gesetzt.
Die neue Smartphone-Trilogie, bestehend aus dem Vivo X200, Vivo X200 Pro und Vivo X200 Pro Mini, bietet für jeden Geschmack das Richtige.
Vivo X200: Das solide Allround-Talent
Das X200 ist ein solides Allround-Smartphone, das auf dem Erfolg des X100 aufbaut. Es überzeugt mit einem frischen Design, einem leistungsstarken MediaTek Dimensity 9400-Chip und einer Triple-Kamera mit jeweils 50 Megapixeln. Das große 6,67 Zoll AMOLED-Display und der 5800 mAh Akku runden das Paket ab.
Vivo X200 Pro: Für anspruchsvolle Fotografen
Das X200 Pro richtet sich an Fotografen, die das Beste vom Besten wollen. Mit einer 200-Megapixel-Hauptkamera, einem größeren Akku und einem noch größeren Display bietet es alles, was das Herz begehrt. Der Dimensity 9400-Chip sorgt auch hier für eine beeindruckende Leistung.
Vivo X200 Pro Mini: Kompakt und leistungsstark
Das X200 Pro Mini ist eine spannende Ergänzung zur Serie. Es bietet die Leistung des X200 Pro in einem kompakteren Format. Mit einem 6,31 Zoll Display und einer Triple-Kamera mit jeweils 50 Megapixeln ist es das perfekte Smartphone für alle, die ein leistungsstarkes Gerät in einer handlichen Größe suchen.
Was zeichnet die Vivo X200-Serie aus?
- Leistungsstarker Prozessor: Der MediaTek Dimensity 9400 sorgt für eine flüssige Bedienung und beeindruckende Benchmarks
- Ausgezeichnete Kameras: Die X200-Serie setzt neue Maßstäbe in der Smartphone-Fotografie
- Großzügiger Akku: Die großen Akkus sorgen für eine lange Akkulaufzeit
- Attraktives Design: Die Smartphones überzeugen mit einem modernen und eleganten Design
Vivo X200-Serie Spezifikationen
Vivo X200 ab 4299 Yuan / 556€ | Vivo X200 Pro ab 5299 Yuan / 686€ | Vivo X200 Pro Mini ab 4699 Yuan / 608€ |
Design aus gebogenem Glas & Metall IP69 Rating 160,27 x 74,81 x 7,99mm 197g | Design aus gebogenem Glas & Metall IP69 Rating 162,36 x 75,95 x 8,2mm 223g | Design aus flachem Glas & Metall IP69 Rating 150,83 x 71,76 x 8,15mm 187g |
6,67″ 10-Bit LTPO AMOLED Quad Curved 2800 x 1260 Bis zu 4500 Nits Helligkeit 120Hz Optischer Fingerabdrucksensor | 6,78″ 10-Bit LTPO AMOLED Quad Curved 2800 x 1260 Bis zu 4500 Nits Helligkeit 0,1 bis 120Hz Ultraschall Fingerabdrucksensor | 6,31″ 10-Bit LTPO AMOLED Flach 2640 x 1216 Bis zu 4500 Nits Helligkeit 0,1 bis 120Hz Optischer Fingerabdrucksensor |
Mediatek Dimensity 9400 (3nm) 1x ARM Cortex X925 @3,62GHz 3x ARM Cortex X4 @3,30GHz 4x ARM Cortex A720 @2,40GHz ARM Immortalis G925 MC12 @1,612GHz | Mediatek Dimensity 9400 (3nm) 1x ARM Cortex X925 @3,62GHz 3x ARM Cortex X4 @3,30GHz 4x ARM Cortex A720 @2,40GHz ARM Immortalis G925 MC12 @1,612GHz | Mediatek Dimensity 9400 (3nm) 1x ARM Cortex X925 @3,62GHz 3x ARM Cortex X4 @3,30GHz 4x ARM Cortex A720 @2,40GHz ARM Immortalis G925 MC12 @1,612GHz |
LPDDR5X RAM + UFS 4.0 Speicher 12GB + 256GB 12GB + 512GB 16GB + 512GB 16GB + 1TB | LPDDR5X RAM + UFS 4.0 Speicher 12GB + 256GB 16GB + 512GB 16GB + 1TB | LPDDR5X RAM + UFS 4.0 Speicher 12GB + 256GB 16GB + 512GB 16GB + 1TB |
50MP Sony IMX921 f/1.57 OIS 50MP 3x Tele f/2.57 OIS 50MP f/2.0 Ultrawide mit AF 32MP f/2.0 mit Autofokus 4k Video bis 120fps 4k Dolby Vision bis 60fps 4k 10-Bit Log bis 60fps | 50MP Sony LYT-818 f/1.57 OIS 200MP Zeiss APO 3,7x Tele f/2.67 OIS 50MP f/2.0 Ultrawide mit AF 32MP f/2.0 mit Autofokus 4k Video bis 120fps 4k Dolby Vision bis 60fps 4k 10-Bit Log bis 60fps | 50MP Sony LYT-818 f/1.57 OIS 50MP 3x Tele f/2.57 OIS 50MP f/2.0 Ultrawide mit AF 32MP f/2.0 mit Autofokus 4k Video bis 120fps 4k Dolby Vision bis 60fps 4k 10-Bit Log bis 60fps |
5800mAh (22,28Wh) 90W Fast-Charging | 6000mAh (23,04Wh) 90W Fast-Charging 30W Wireless Charging | 5700mAh (21,78Wh) 90W Fast-Charging 30W Wireless Charging |
2G, 3G, 4G, 5G Wi-Fi 6(E) & Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 NFC GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS, NavIC USB-C 2.0 | 2G, 3G, 4G, 5G Wi-Fi 6(E) & Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 NFC GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS, NavIC USB-C 3.2 Gen1 | 2G, 3G, 4G, 5G Wi-Fi 6(E) & Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 NFC GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS, NavIC USB-C 2.0 |
Stereo Lautsprecher Linearvibration Bluetooth-basierte Direktkommunikation OriginOS 5 mit KI | Stereo Lautsprecher Linearvibration Bluetooth-basierte Direktkommunikation OriginOS 5 mit KI | Stereo Lautsprecher Linearvibration Bluetooth-basierte Direktkommunikation OriginOS 5 mit KI |
Vivo hat mit der X200-Serie erneut bewiesen, dass sie zu den führenden Smartphone-Herstellern gehört.
Preise und Speicherkonfigurationen in China
Vivo bietet die X200-Serie in verschiedenen Speicherkonfigurationen an:
- Vivo X200: Startpreis von 4299 Yuan (ca. 556 Euro) für die 12GB/256GB-Variante.
- Vivo X200 Pro: Startpreis von 5299 Yuan (ca. 686 Euro) für die 12GB/256GB-Variante.
- Vivo X200 Pro Mini: Startpreis von 4699 Yuan (ca. 608 Euro) für die 12GB/256GB-Variante.
Es sind auch Modelle mit 16 GB RAM und bis zu 1 TB Speicher verfügbar, die entsprechend teurer sind.
Wann kommt die X200-Serie nach Deutschland?
Ob und wann die Vivo X200-Serie nach Deutschland kommt, ist noch unklar. Vivo hat bisher keine offiziellen Angaben dazu gemacht. Allerdings ist es nicht unwahrscheinlich, dass die beliebten Smartphones auch hierzulande erhältlich sein werden.
Links mit einem * sind Partner-Links. Durch einen Klick darauf gelangt ihr direkt zum Anbieter. Solltet ihr euch dort für einen Kauf entscheiden, erhalte ich eine kleine Provision. Für euch ändert sich am Preis nichts. Danke für eure Unterstützung!
Um über alle News auf dem Laufenden zu bleiben, folge mir auf Google News oder Telegram, WhatsApp, Mastodon, Threads, Bluesky oder auf Facebook oder abonniere meinen RSS-Feed!