Xiaomi Mi 11 Ultra, Redmi Note 10 5G und Redmi Note 10S für Deutschland vorgestellt
Xiaomi hat auf dem heutigen Release-Event gleich drei neue Smartphone-Modelle für Deutschland angekündigt. Der Hersteller hat nun das Xiaomi Mi 11 Ultra, Redmi Note 10 5G und Redmi Note 10S für den deutschen Markt angekündigt.
Alle drei Modelle sind keine Neulinge oder Unbekannten, sie wurden bereits vor einiger Zeit in China bzw. sogar für Europa angekündigt. Heute hat Xiaomi nun nochmals extra ein deutsches Release-Event online abgehalten.
Redmi Note 10S | Redmi Note 10 5G | Redmi Note 10 Pro | |
Display | • 6.43” AMOLED DotDisplay – Contrast ratio: 4,500,000:1 – Color gamut: DCI-P3 – Brightness: 450 nits (typ), HBM 700 nits (typ), 1100 nits peak brightness (typ) – Resolution: 2400 x 1080 – Reading mode 3.0 – Sunlight display 2.0 – Low blue light certified by SGS • Corning Gorilla Glass 3 front | • 90 Hz AdaptiveSync 6.5” DotDisplay – AdaptiveSync display: 30Hz/50Hz/60Hz/90Hz – Contrast ratio: 1500:1 – Brightness: 400 nits (typ), HBM 500 nits (typ) – Resolution: 2400 x 1080 – Reading mode 3.0 – Sunlight display • Corning Gorilla Glass 3 front | 120Hz AMOLED 6.67” DotDisplay – Refresh rate: 120Hz – Sampling rate: up to 240Hz – Contrast ratio: 4,500,000:1 – Color gamut: DCI-P3 – Brightness: 450 nits (typ), HBM 700 nits (typ), 1200 nits peak brightness (typ) – HDR10 certification – Reading mode 3.0 – Sunlight display 2.0 – SGS Eye Care Display Certification • Corning Gorilla Glass 5 front |
Betriebssystem | MIUI 12.5 based on Android 11 | MIUI 12 based on Android 11 | MIUI 12 based on Android 11 |
SoC | • MediaTek Helio G95 – Octa-core CPU, up to 2.05GHz – Arm Mail-G76 MC4 GPU | • MediaTek Dimensity 700 – Octa-core CPU, up to 2.2GHz – 7nm manufacturing process – Arm Mail-G57 MC2 GPU, up to 950MHz | • Qualcomm Snapdragon 732G – Qualcomm Kryo 470, Octa-core CPU, up to 2.3GHz – 8nm manufacturing process – Qualcomm Adreno 618 GPU |
RAM / Speicherplatz | • 6GB+64GB, 6GB+128GB, 8GB+128GB – LPDDR4X RAM – UFS 2.2 storage | – 4GB+64GB, 4GB+128GB, 6GB+128GB – LPDDR4X RAM – UFS 2.2 storage | • 6GB+64GB, 6GB+128GB, 8GB+128GB – LPDDR4X RAM – UFS 2.2 storage |
Hauptkamera | 64MP quad camera • 64MP wide-angle camera – 1/1.97” sensor size, 0.7um – ƒ/1.79, 6P lens • 8MP ultra-wide camera – 118° FOV – ƒ/2.2 • 2MP macro camera – ƒ/2.4 • 2MP depth sensor – ƒ/2.4 | 48MP triple camera • 48MP wide-angle camera – 1/2” sensor size, 0.8um – f/1.79 – 6P lens • 2MP macro camera – f/2.4 • 2MP depth sensor – f/2.4 | 108MP quad camera • 108MP wide-angle camera – 1/1.52” sensor size, 2.1um 9-in-1 Super Pixel – ƒ/1.9 – 6P lens • 8MP ultra-wide camera – 118° FOV – ƒ/2.2 • 5MP telemacro camera – ƒ/2.4 – AF • 2MP depth sensor – ƒ/2.4 |
Frontkamera | 13MP front camera • ƒ/2.45 | 8MP front camera • f/2.0 | 16MP front camera • ƒ/2.45 |
Akku | 5000mAh (typ) battery 33W fast charging | 5000mAh (typ) battery 18W fast charging | 5020mAh (typ) battery 33W fast charging |
Schnittstellen | • Dual SIM • Bands: – LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28 – LTE TDD: B38/40/41(2535-2655 MHz) – WCDMA: 1/2/4/5/8 – GSM: 850/900/1800/1900MHz • Multi-functional NFC • IR blaster • USB Type-C Security • Arc side fingerprint sensor • AI face unlock • Dual speakers • 3.5mm headphone jack • Hi-Res Audio certification | • Dual SIM, Dual 5G standby • Bands: – 5G: SA: n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/ n66/n77/n78 – 5G: NSA: n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38/n40/ n41/n66/n77/n78 – 4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/28/32/66 – 4G: LTE TDD: B38/40/41 – 3G: WCDMA: B1/2/4/5/8 – 2G: GSM: 850 900 1800 1900 MHz • IR blaster • Multi-functional NFC • USB Type-C Security • Side-mounted fingerprint sensor • AI face unlock | • Dual SIM • Bands: – LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28/32 – LTE TDD: B38/40/41(MHz 2535-2655) – WCDMA: 1/2/4/5/8 – GSM: 850/900/1800/1900 • Multi-functional NFC • IR blaster • USB Type-C Security • Arc side fingerprint sensor • AI face unlock • Dual speakers • 3.5mm headphone jack • Hi-Res Audio certification |
Besonderheiten | IP53 Splash-proof tested | / | IP53 Splash-proof tested |
Maße & Gewicht | Dimensions: 160.46mm × 74.5mm × 8.29mm • Weight: 178.8g | Dimensions: 161.81mm × 75.34mm × 8.92mm • Weight: 190g | Dimensions: 164mm × 76.5mm × 8.1mm • Weight: 193g |
Farben | Ocean Blue, Onyx Gray, Pebble White | Chrome Silver, Graphite Gray, Nighttime Blue, Aurora Green | Onyx Gray, Glacier Blue, Gradient Bronze |
Das Xiaomi Mi 11 Ultra ist ab dem 20. Mai 2021 für EUR 1.199,00 erhältlich. Das Redmi Note 10 5G ist ab sofort in der 64 GB-Variante für EUR 229,90 und in der 128 GB-Variante für EUR 249,90 erhältlich. Zu guter Letzt ist dann auch noch das Redmi Note 10S mit 64 GB Speicher für EUR 249,90 und mit 128 GB Speicher für EUR 279,90 erhältlich.
Links mit einem * sind Partner-Links. Durch einen Klick darauf gelangt ihr direkt zum Anbieter. Solltet ihr euch dort für einen Kauf entscheiden, erhalte ich eine kleine Provision. Für euch ändert sich am Preis nichts. Danke für eure Unterstützung!
Um über alle News auf dem Laufenden zu bleiben, folge mir auf Google News oder Telegram, WhatsApp, Mastodon, Threads, Bluesky oder auf Facebook oder abonniere meinen RSS-Feed!