Xiaomi Mi MIX 4: Hersteller veröffentlicht offizielles Unboxing-Video
Das erste Unboxing-Video des neuen Flaggschiffes Xiaomi Mi MIX 4 ist da. Xiaomi selbst hat das offizielle Video gerade veröffentlich und gewährt uns einen Einblick auf das, was uns beim Kauf erwartet. Wenn denn das Modell auch den Weg zu uns nach Deutschland finden wird. Derzeit sieht es aber erst einmal nicht danach aus.
Es ist das erste Smartphone, welches mit dem Snapdragon 888+ von Qualcomm vorgestellt wurde und gleichzeitig auch das erste Smartphone von Xiaomi, welches mit einer Kamera unter dem Display ausgestattet ist. Die Bildqualität lässt aber auch bei Xiaomi noch zu wünschen übrig, wie erste Tests zeigen.
Xiaomis neuestes Flaggschiff kostet 4.999 Yuan (ca. EUR 658,00) für das 8 GB/128 GB Modell, 5.299 Yuan (ca. EUR 697,00) für die 8 GB/256 GB Variante, 5.799 Yuan (ca. EUR 763,00) für die 12 GB/256 GB Option und 6.299 Yuan (ca. EUR 829,00) für die 12 GB/512 GB Option.
Xiaomi Mi MIX 4 Spezifikationen
Display | 6.67″ CUP Full Screen Display 3D curved AMOLED, 2400×1080, 400 ppi (camera zone) Supports P3 color gamut 120Hz refresh rate, 480Hz touch sampling, contrast ratio: 5,000,000:1, 10-bit TrueColor Supports Dolby Vision, HDR10+ 360° ambient light sensor Corning Gorilla Glass Victus |
Processor | Qualcomm Snapdragon 888+, up to 3.0GHz, AI performance improved by 23% |
Storage | 8 GB/ 12 GB LPDDR5 6400Mbps + 128 GB/ 256 GB/ 512 GB UFS 3.1 |
Heat Dissipation | 1,232mm² large 3D graphene + 4,584mm² graphene + 5,070mm² graphite + 702mm² graphite |
Rear Camera | 108MP main camera: 1/1.33″ HMX sensor, 1.6um 4-in-1 Super Pixel, OIS, 7P lens 13MP ultra-wide angle camera: free-form lens, FOV 120°, 6P lens 8MP periscope camera: 5X optical zoom, 50x digital zoom, OIS |
Front Camera | 20MP CUP camera, 1.6um 4-in-1 Super Pixel |
Connection | UWB point-to-connect feature, Multifunctional NFC, IR Blaster |
Battery and Charging | 4,500mAh battery with MTW technology 120W wired charging: 21mins to 100% in default mode, 15mins to 100% in Boost Mode 50W wireless charging: 45min to 100% in default mode, 28min to 100% in Boost Mode |
Audio | Custom 1014 linear top speaker, 1216P linear bottom speaker SOUND BY Harman Kardon Hi-Res Audio Certification Hi-Res Audio Wireless Certification |
Motor | X-axis linear motor |
Color | Ceramic Gray, Ceramic White, Ceramic Black |
Dimension and Weight | 162.65 x 75.35 x 8.02mm, 225g |
Variant | 8GB+128GB, 8GB+256GB, 12GB+256GB and 12GB+512GB |
Links mit einem * sind Partner-Links. Durch einen Klick darauf gelangt ihr direkt zum Anbieter. Solltet ihr euch dort für einen Kauf entscheiden, erhalte ich eine kleine Provision. Für euch ändert sich am Preis nichts. Danke für eure Unterstützung!
Um über alle News auf dem Laufenden zu bleiben, folge mir auf Google News oder Facebook, abonniere meinen Telegram-, WhatsApp-, X/Twitter- oder Mastodon-Kanal oder RSS-Feed!