Xiaomi Mi Pad 5 und Mi Pad 5 Pro offiziell vorgestellt
Neben dem neuen Xiaomi Mi MIX 4 wurden heute auch 2 neue Tablets vorgestellt. Darauf haben die Fans der Marke lange warten müssen, vor 3 Jahren gab es das letzte Tablet von Xiaomi. Das Xiaomi Mi Pad 5 und Mi Pad 5 Pro sind zwei High-End-Tablets mit beeindruckender Ausstattung.
Preislich dürften die Tablets trotz der guten Ausstattung attraktiv werden. In China gibt es das Mi Pad 5 schon ab umgerechnet EUR 263,00 – das lässt auf faire Preise bei einem möglichen Deutschland-Start hoffen. Einen Termin dafür nannte Xiaomi aber noch nicht.
Und vom Xiaomi Mi Pad 5 Pro gibt es dann sogar noch eine 5G-Variante. Das Xiaomi Mi Pad 5 startet in China bei 1.999 Yuan (ca. EUR 263,00), das Mi Pad 5 Pro kostet mindestens 2.499 Yuan (ca. EUR 329,00).
Xiaomi Mi Pad 5-Serie Spezifikationen
Specifications | Mi Pad 5 | Mi Pad 5 Pro and Pro 5G |
---|---|---|
Dimensions and Weight | 6.85mm 511g | 6.88mm 515g |
Display | 11-inch LCD 120Hz screen refresh rate 2.5K (2560 x 1600) resolution 275 PPI 500nits max brightness Dolby Vision and HDR10 support TrueTone display | 11-inch LCD 120Hz screen refresh rate 2560 x 1600 resolution 275 PPI 500nits max brightness Dolby Vision and HDR10 support TrueTone display |
SoC | Qualcomm Snapdragon 860 Octa-core Kryo 485 CPU cores (Up to 2.96GHz 7nm Adreno 640 GPU | Qualcomm Snapdragon 870 1x ARM Cortex-A77 @ 3.2GHz 3x ARM Cortex-A77 @ 2.4GHz 4x ARM Cortex-A55 @ 1.8GHz Adreno 650 GPU |
RAM and Storage | 6GB + 128GB 6GB + 256GB LPDDR5 RAM UFS 3.1 flash storage | Mi Pad 5 Pro: 6GB + 128GB6GB + 256GB Mi Pad Pro 5G: 8GB + 256GB LPDDR5 RAM UFS 3.1 flash storage |
Rear Camera | Primary: 13MP | Mi Pad 5 Pro: Primary: 13MP Secondary: 5MP Mi Pad 5 Pro 5G: Primary: 50MP Secondary: 5MP |
Front Camera | 8MP selfie camera | 8MP selfie camera |
Battery | 8,720mAh 33W fast wired charging 91 minutes to 100% | 8,600mAh 67W fast wired charging 67 minutes to 100% |
Connectivity | NFC Wi-Fi 6 Bluetooth 5.1 USB Type C | 5G (Mi Pad Pro 5G) NFC Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 USB Type C |
Other features | Four speakers Dolby Atmos Stylus support | Eight speakers Dolby Atmos Hi-Res Audio |
Software | MIUI for Pad based on Android 11 | MIUI for Pad based on Android 11 |
Links mit einem * sind Partner-Links. Durch einen Klick darauf gelangt ihr direkt zum Anbieter. Solltet ihr euch dort für einen Kauf entscheiden, erhalte ich eine kleine Provision. Für euch ändert sich am Preis nichts. Danke für eure Unterstützung!
Um über alle News auf dem Laufenden zu bleiben, folge mir auf Google News oder Telegram, WhatsApp, Mastodon, Threads, Bluesky oder auf Facebook oder abonniere meinen RSS-Feed!